Доставка по всей России! Контроль качества! Упаковка по ГОСТ!
Фланцевое соединение ИФС в Нижнем Тагиле
![]() |
Технические характеристики
Условный проход: | 20 - 800 мм |
Условное давление: | 0.6 - 10 МПА |
Вид стали: | углеродистая/нержавеющая/морозоустойчивая |
ИФС - это соединение фланцев, между которыми помещены изолирующие диэлектрические прокладки, а в крепежные отверстия вставлены изолирующие втулки из паронита, графита или фторопласта. ИФС предохраняет металл от электрохимической коррозии, которая вызвана влиянием на трубопровод блуждающих токов земли. Коррозия приводит к образованию трещин - и может вызвать утечку рабочей среды. Блуждающие токи земли появляются вблизи электростанций и на участках рядом с трамвайными или железнодорожными путями.
ИФС прерывает токопроводящий контур трубопровода, изолируя его от блуждающих токов.
Цены на ИФС
Изолирующие фланцевые соединения (ИФС), рублей с НДС | |||||||||
Условный проход Ду, мм | СЗК-78 серия 4900-5/74 исполнение из фланцев по ГОСТ 12820 ст.20 | ИФС-000.0000.00 СБ исполнение из фланцев по ГОСТ 12821 ст.20 | |||||||
0.6 Мпа | 1.0 Мпа | 1.6 Мпа | 2.5 Мпа | 1.6 Мпа | 2.5 Мпа | 4.0 Мпа | 6.3 Мпа | 10.0 Мпа |
|
20 | 1070 | 1100 | 1140 | 1220 | 1160 | 1310 | 1600 | 2470 | 3310 |
25 | 1120 | 1160 | 1200 | 1320 | 1350 | 1530 | 1670 | 2690 | 3970 |
32 | 1300 | 1340 | 1450 | 1600 | 1640 | 1820 | 2040 | 3050 | 4230 |
40 | 1410 | 1470 | 1510 | 1690 | 2230 | 2400 | 2620 | 3560 | 5950 |
50 | 1570 | 1650 | 1750 | 1960 | 2750 | 2890 | 3000 | 4070 | 7270 |
65 | 1670 | 1840 | 1900 | 2130 | 3060 | 3350 | 4440 | 5530 | 9390 |
80 | 2100 | 2210 | 2370 | 2840 | 3500 | 3800 | 4860 | 6150 | 11240 |
100 | 2680 | 2980 | 3500 | 4310 | 4700 | 6110 | 6260 | 13090 | 16270 |
150 | 4830 | 5260 | 5770 | 6640 | 6910 | 8930 | 9210 | 14840 | 24470 |
200 | 7930 | 8370 | 9150 | 10040 | 11770 | 16000 | 17990 | 32400 | 63480 |
250 | 10100 | 11490 | 13290 | 14440 | 17190 | 23280 | 26850 | 44170 | 78820 |
300 | 11420 | 14170 | 18120 | 20000 | 21290 | 33190 | 42450 | 55410 | 119220 |
350 | 15900 | 23500 | 26520 | 32590 | 29390 | 44570 | 52310 | 82660 | 155390 |
400 | 18430 | 29490 | 40730 | 46680 | 46290 | 61230 | 82130 | 126700 | 187800 |
500 | 25270 | 38680 | 48050 | 53600 | 74320 | 97200 | 128940 | 165180 | По чертежам |
600 | 51970 | 54880 | 75180 | 78170 | 98260 | 117040 | 165780 | 219540 | |
700 | 70490 | 86760 | 92640 | 110960 | 112810 | 161350 | 223500 | 263180 | |
800 | 73600 | 94290 | 107650 | 151690 | 159470 | 211340 | 304180 | 329300 |
ИФС на большое давление изготавливаются из фланцев по ГОСТ 28919-91.
Выполняем все виды ИФС. Изготовим специальные виды ИФС по чертежу заказчика.
Мы работаем на всю Россию. В том числе, в регионах: Уфа, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард.
Звоните в компанию «Армавит» или отправьте заявку через форму на сайте.